Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Petra Janssen | 101 | Christiane Bernsau | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 102 | Sabine Steenweg | 102 | Elisabeth Jülich | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 | |
3 | 103 | Kornelia Scheffler | 103 | Anne Kathrin Manthei | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 104 | Ingrid Hagemann | 105 | Alexandra Schöning | 2 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 | |
5 | 105 | Mechthild Schnigge | 108 | Susanne Hass | 4 : 6 | 5 : 7 | 0 : 0 | |
6 | 109 | Ulrike Gieldon | 109 | Ulrike Compes-Pöhlmann | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 105 |
Petra Janssen / Mechthild Schnigge |
101 102 |
Christiane Bernsau / Elisabeth Jülich |
6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 102 104 |
Sabine Steenweg / Ingrid Hagemann |
103 105 |
Anne Kathrin Manthei / Alexandra Schöning |
1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
3 | 107 108 |
Hildegard Klumps / Elzbieta Frank |
108 109 |
Susanne Hass / Ulrike Compes-Pöhlmann |
0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 0 : 6 | 0 : 12 | 26 : 73 |
Gesamt Doppel | 1 : 2 | 2 : 4 | 13 : 24 |
Gesamt vor Kontrolle | 1 : 8 | 2 : 16 | 39 : 97 |
Gesamt nach Kontrolle | 1 : 8 | 2 : 16 | 39 : 97 |